各講義の資料と入手方法について記載します. パスワードが求められることがありますが,本講義で共通のパスワードです(ユニパやslackでアナウンスします).
この日はWebexの後,Discordを使ってみる予定です.準備は特に必要ありませんが,slackを確認できるようにしておいてください.
スケジュールおよび内容が今後変わる可能性がありますので,参考程度にしてください.
# | 日付 | 主担当 | 内容 |
---|---|---|---|
川嶋 | イントロダクション | ||
準備課題 その1 |
4月23日 | 山本 | バージョン管理とマークダウン |
準備課題 その2 |
4月30日 | 湯本 | Excelによる統計的分析 |
1 | 5月7日 | 湯本 | Excelによるテーブルの結合 |
2 | 5月14日 | 湯本 | Excelによるクロス集計 |
3 | 5月21日 | 川嶋 | R⾔語とデータフレーム |
4 | 5月28日 | 川嶋 | Rを⽤いた統計解析 |
5 | 6月4日 | 山本 | Python:データ分析で⽤いるライブラリ基礎1 |
6 | 6月11日 | 山本 | Python:データ分析で⽤いるライブラリ基礎2 |
7 | 6月18日 | 山本 | Python:データ分析で⽤いるライブラリ基礎3 |
8 | 6月25日 | 山本 | Python: ここまでの復習と演習 |
9 | 7月2日 | 川嶋 | Python: pandasを⽤いた記述統計 |
10 | 7月9日 | 川嶋 | Python: pandasを用いたデータ加⼯1 |
11 | 7月16日 | 川嶋 | Python: pandasを用いたデータ加⼯2 |
12 | 7月23日 | 湯本 | Python: 機械学習基礎 |
13 | 7月30日 | 湯本 | Python: 総合演習 |
適宜追加します.
授業内演習課題50%,レポート50%